覆盖全球主流联赛与杯赛,提供即时比分、赛程安排、赛事结果及深度数据分析,助您快速了解每一场比赛的动态。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 20 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 60 | 24 | +36 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 15 | 4 | 8 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 40 | 38 | +2 | 45 |
比赛进程即时更新,进球、换人、红黄牌等关键事件第一时间推送
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、NBA、CBA等全球主流联赛与杯赛
提供比分、赛程、排名、技术统计、历史交锋等丰富数据维度
响应式设计,手机、平板、桌面均可流畅浏览,随时随地查看比分